最后更新于: 2024-07-11
2024欧洲杯赛程
决赛赛程
2024欧洲杯决赛赛程(北京时间) | ||||
2024年7月15日 | ||||
西班牙 | ![]() | 凌晨3时 柏林 2-1 | ![]() | 英格兰 |
半决赛赛程
2024欧洲杯半决赛赛程(北京时间) | ||||
2024年7月10日 | ||||
西班牙 | ![]() | 凌晨3时 慕尼黑 2 - 1 | ![]() | 法国 |
2024年7月11日 | ||||
荷兰 | ![]() | 凌晨3时 多特蒙德 1 - 2 | ![]() | 英格兰 |
8强赛程
2024欧洲杯8强赛程(北京时间) | ||||
2024年7月6日 | ||||
西班牙 | ![]() | 凌晨12时 斯图加特 2 - 1 | ![]() | 德国 |
葡萄牙 | ![]() | 凌晨3时 汉堡 0-0 (3-5) | ![]() | 法国 |
2024年7月7日 | ||||
英格兰 | ![]() | 凌晨12时 杜塞尔多夫 1-1 (5-3) | ![]() | 瑞士 |
荷兰 | ![]() | 凌晨3时 柏林 2 -1 | ![]() | 土耳其 |
16强赛程
2024欧洲杯16强赛程(北京时间) | ||||
2024年6月30日 | ||||
瑞士 | ![]() | 凌晨12时 柏林 2 - 0 | ![]() | 意大利 |
德国 | ![]() | 凌晨3时 多特蒙德 2 - 0 | ![]() | 丹麦 |
2024年7月1日 | ||||
英格兰 | ![]() | 凌晨12时 盖尔森基兴 2 - 1 | ![]() | 斯洛伐克 |
西班牙 | ![]() | 凌晨3时 科隆 4 - 1 | ![]() | 格鲁吉亚 |
2024年7月2日 | ||||
法国 | ![]() | 凌晨12时 杜塞尔多夫 1 - 0 | ![]() | 比利时 |
葡萄牙 | ![]() | 凌晨3时 法兰克福 0 - 0 (3-0) | ![]() | 斯洛文尼亚 |
2024年7月3日 | ||||
罗马尼亚 | ![]() | 凌晨12时 慕尼黑 0 - 3 | ![]() | 荷兰 |
奥地利 | ![]() | 凌晨3时 莱比锡 1 - 2 | ![]() | 土耳其 |
小组赛赛程
2024欧洲杯小组赛赛程(北京时间) | ||||
2024年6月15日 | ||||
德国 | ![]() | A组 5 - 1 凌晨3时 慕尼黑 | ![]() | 苏格兰 |
匈牙利 | ![]() | A组 1 - 3 晚上9时 科隆 | ![]() | 瑞士 |
2024年6月16日 | ||||
西班牙 | ![]() | B组 3 - 0 凌晨12时 柏林 | ![]() | 克罗地亚 |
意大利 | ![]() | B组 2 - 1 凌晨3时 多特蒙德 | ![]() | 阿尔巴尼亚 |
波兰 | ![]() | D组 1 - 2 晚上9时 汉堡 | ![]() | 荷兰 |
2024年6月17日 | ||||
斯洛文尼亚 | ![]() | C组 1 - 1 凌晨12时 斯图加特 | ![]() | 丹麦 |
塞尔维亚 | ![]() | C组 0 - 1 凌晨3时 盖尔森基兴 | ![]() | 英格兰 |
罗马尼亚 | ![]() | E组 3 - 0 晚上9时 慕尼黑 | ![]() | 乌克兰 |
2024年6月18日 | ||||
比利时 | ![]() | E组 0 - 1 凌晨12时 法兰克福 | ![]() | 斯洛伐克 |
奥地利 | ![]() | D组 0 - 1 凌晨3时 杜塞尔多夫 | ![]() | 法国 |
2024年6月19日 | ||||
土耳其 | ![]() | F组 3 - 1 凌晨12时 多特蒙德 | ![]() | 格鲁吉亚 |
葡萄牙 | ![]() | F组 2 - 1 凌晨3时 莱比锡 | ![]() | 捷克 |
克罗地亚 | ![]() | B组 2 - 2 晚上9时 汉堡 | ![]() | 阿尔巴尼亚 |
2024年6月20日 | ||||
德国 | ![]() | A组 2 - 0 凌晨12时 斯图加特 | ![]() | 匈牙利 |
苏格兰 | ![]() | A组 1 - 1 凌晨3时 科隆 | ![]() | 瑞士 |
斯洛文尼亚 | ![]() | C组 1 - 1 晚上9时 慕尼黑 | ![]() | 塞尔维亚 |
2024年6月21日 | ||||
丹麦 | ![]() | C组 1 - 1 凌晨12时 法兰克福 | ![]() | 英格兰 |
西班牙 | ![]() | B组 1 - 0 凌晨3时 盖尔森基兴 | ![]() | 意大利 |
斯洛伐克 | ![]() | E组 1 - 2 晚上9时 杜塞尔多夫 | ![]() | 乌克兰 |
2024年6月22日 | ||||
波兰 | ![]() | D组 1 - 3 凌晨12时 柏林 | ![]() | 奥地利 |
荷兰 | ![]() | D组 0 - 0 凌晨3时 莱比锡 | ![]() | 法国 |
格鲁吉亚 | ![]() | F组 1 - 1 晚上9时 汉堡 | ![]() | 捷克 |
2024年6月23日 | ||||
土耳其 | ![]() | F组 0 - 3 凌晨12时 多特蒙德 | ![]() | 葡萄牙 |
比利时 | ![]() | E组 2 - 0 凌晨3时 科隆 | ![]() | 罗马尼亚 |
2024年6月24日 | ||||
瑞士 | ![]() | A组 1 - 1 凌晨3时 法兰克福 | ![]() | 德国 |
苏格兰 | ![]() | A组 0 - 1 凌晨3时 斯图加特 | ![]() | 匈牙利 |
2024年6月25日 | ||||
阿尔巴尼亚 | ![]() | B组 0 - 1 凌晨3时 杜塞尔多夫 | ![]() | 西班牙 |
克罗地亚 | ![]() | B组 1 - 1 凌晨3时 莱比锡 | ![]() | 意大利 |
2024年6月26日 | ||||
法国 | ![]() | D组 1 - 1 凌晨12时 多特蒙德 | ![]() | 波兰 |
荷兰 | ![]() | D组 2 - 3 凌晨12时 柏林 | ![]() | 奥地利 |
丹麦 | ![]() | C组 0 - 0 凌晨3时 慕尼黑 | ![]() | 塞尔维亚 |
英格兰 | ![]() | C组 0 - 0 凌晨3时 科隆 | ![]() | 斯洛文尼亚 |
2024年6月27日 | ||||
斯洛伐克 | ![]() | E组 1 - 1 凌晨12时 法兰克福 | ![]() | 罗马尼亚 |
乌克兰 | ![]() | E组 0 - 0 凌晨12时 斯图加特 | ![]() | 比利时 |
格鲁吉亚 | ![]() | F组 2 - 0 凌晨3时 盖尔森基兴 | ![]() | 葡萄牙 |
捷克 | ![]() | F组 1 - 2 凌晨3时 汉堡 | ![]() | 土耳其 |
欲了解更多关于小组赛详细分析,各组排名及赔率如下。
欧洲杯A组
欧洲杯B组
欧洲杯C组
欧洲杯D组
欧洲杯E组
欧洲杯F组
半决赛赛程
比赛日期 | 球队 | 场地 |
---|---|---|
2024年7月10日 | 第一场比赛 | 西格纳尔·伊杜纳公园球场 |
2024年7月11日 | 第二场比赛 | 柏林奥林匹克体育场 |
决赛赛程
比赛日期 | 球队 | 场地 |
---|---|---|
2024年7月15日 | 决赛 | 柏林奥林匹克体育场 |
欧洲杯每四年举办一次,2024年欧洲杯于2024年6月14日至7月14日在德国10个城市举行。其中包括柏林、慕尼黑、多特蒙德、盖尔森基兴、斯图加特、汉堡、杜塞尔多夫、科隆、莱比锡、法兰克福。
这次是德国第二次主办欧洲杯,揭幕战于2024年6月14日打响,小组赛进行至2024年6月26日。随后是16强、八强、半决赛、三四名决赛,最后决赛则于2024年7月14日在柏林奥林匹克球场展开。往下查看详细2024欧洲杯赛程及地点!
2024欧洲杯开幕赛
2024欧洲杯正赛的首场比赛由德国对战苏格兰,在慕尼黑安联竞技球场打响,预计有67,000名球迷观赛。作为东道主,德国队自动晋级正赛A组,决赛共分为6个小组,每组4支球队。该揭幕赛是小组赛A组球队对决。早些年,其他大型赛事的开幕赛是由卫冕冠军参加,然而欧洲杯都是由东道主的球场作为开场,所以本届欧洲杯便由德国男足进行揭幕赛。自1972年起,德国都入围欧洲杯正赛,并且其是1972年、1980年及1996年的欧洲杯冠军。
欧洲杯正赛一共有24个名额,其中20个名额是通过在2023年3月至11月间进行的预选赛产生。剩余的3个名额则于2024年3月22日至27日举行的预选赛附加赛上从12支球队中决出。德国决赛圈分组抽签已于2023年12月3日在汉堡易北爱乐音乐厅举行。
随着2024欧洲杯的到来,球迷们开始大量关注关于欧洲杯的各种消息,包括欧洲杯冠军赔率、欧洲杯最佳射手、2024欧洲杯赛程、欧洲杯赛前预测及2024欧洲杯直播等。
欧洲杯比赛场地
城市 | 比赛场地 | 相关赛事 |
柏林 | 奥林匹克体育场 ![]() | 6月16日:西班牙vs克罗地亚 6月22日:附加赛A组胜者vs奥地利 6月26日:法国vs附加赛A组胜者 6月30日:16强 7月6日:8强 7月14日:决赛 |
慕尼黑 | 安联球场 ![]() | 6月15日:德国vs苏格兰 6月17日:罗马尼亚vs附加赛B组胜者 6月20日:斯洛文尼亚vs塞尔维亚 6月26日:丹麦vs塞尔维亚 7月3日:16强 7月10日: 半决赛 |
多特蒙德 | 威斯特法伦球场 ![]() | 6月15日:意大利vs阿尔巴尼亚 6月19日:土耳其vs附加赛C组胜者 6月23日:土耳其vs葡萄牙 6月26日:法国vs附加赛A组胜者 6月30日:16强 7月11日:半决赛 |
盖尔森基兴 | 费尔廷斯竞技场 ![]() | 6月17日:塞尔维亚vs英格兰 6月21日:西班牙vs意大利 6月27日:附加赛C组胜者vs葡萄牙 7月1日:16强 |
斯图加特 | MHP竞技场 ![]() | 6月17日:斯洛文尼亚vs丹麦 6月20日:德国vs匈牙利 6月24日:苏格兰vs匈牙利 6月27日:附加赛B组胜者vs葡萄牙 7月6日:8强 |
杜塞尔多夫 | 水星娱乐竞技场 ![]() | 6月18日:奥地利vs法国 6月21日:斯洛伐克vs附加赛B组胜者 6月25日:阿尔巴尼亚vs西班牙 7月2日:16强 7月7日:8强 |
科隆 | 莱茵能源体育场 ![]() | 6月15日:匈牙利vs瑞士 6月20日:苏格兰vs瑞士 6月23日:比利时vs罗马尼亚 6月26日:英格兰vs斯洛文尼亚 7月1日:16强 |
莱比锡 | 红牛竞技场 ![]() | 6月19日:葡萄牙vs捷克 6月22日:荷兰vs法国 6月25日:克罗地亚vs意大利 7月3日:16强 |
法兰克福 | 德国商业银行竞技场 ![]() | 6月18日:比利时vs斯洛伐克 6月21日:丹麦vs英格兰 6月24日:瑞士vs德国 6月27日:斯洛伐克vs罗马尼亚 7月2日:16强 |
汉堡 | 禾克斯公园球场 ![]() | 6月16日:附加赛A组胜者vs荷兰 6月19日:克罗地亚vs阿尔巴尼亚 6月22日:附加赛C组胜者vs捷克 6月27日:捷克vs土耳其 7月6日:8强 |